Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 9000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | E |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R-32 |
Modelo | ACST12F-02 INT / ACST12F-02 EXT |
Referência Evaporadora (int.) | ACST12F-02 INT |
Referência Condensadora (ext.) | ACST12F-02 EXT |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 29 x 21,5 x 80cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 50,3 x 58 x 41cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8,88kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 19,14kg |
Fabricante | Agratto |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 830,0 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 610m³/h |
Eficiência Energética EER (W/W) | 3,50 IDRS |
Potência de Refrigeração | 1212W |
Turbo | Sim |
Desumidificação | Sim |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Auto Limpeza | Sim |
Categoria | Ar-Condicionado Split |
Cor | Branco |
Dimensões da Embalagem: 41 x 50,3 x 58 cm
Peso do produto: 19,14 kg